HC Bruggen
Innovativ, familiär, einzigartig. Seit 1991.
Herzlich Willkommen auf unserer Homepage. Wir freuen uns über euren Besuch.
News
Erstes Spiel für die MU15 S1 in der Aufstiegsrunde der zweiten Saisonhälfte
News Die MU15 S1 SG Bruggen/Otmar bestreitet bis Saisonende drei Spiele in der Aufstiegsrunde. Am 11. April hat das erste Spiel gegen die SG Winterthur stattgefunden, wobei sich die Bröggler klar mit 21:45 (9:23) geschlagen geben mussten. Bereits [...]
Erfolgreiches Wochenende für die Bröggler und Brögglerinnen
News Am Samstag machte die FU18 SG Fides/Bruggen den Start ins Wochenende und musste sich auswärts gegen die SG Weinfelden Kreuzlingen knapp mit 21:22 geschlagen geben. Am frühen Abend überzeugten die Bröggler der ersten Herrenmannschaft in ihrem letzten [...]
Spielbericht Frauen (von Nadine Looser): Und täglich grüsst das Murmeltier
News Die Damen verlieren das letzte Spiel der Saison gegen die SG Rover Wittenbach/LC Brühl ohne wenn und aber mit 28:14 und beenden die Saison auf dem 7. Rang. Die Geschichte dieses Spieles ist grundsätzlich schnell erzählt. Die [...]
Nächste Spiele
| 18.04. | 16:00 | FU18I Ab | SG Fides/Bruggen | TV Appenzell | St. Gallen AZSG 1-3 |
| 19.04. | 13:00 | MU15P S1 | SG Bruggen/Otmar 1 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | St. Gallen Kreuzbleiche |
| 25.04. | 11:30 | MU15P S2 | HC Rheintal | SG Bruggen/Otmar 2 | Heerbrugg OMR |
| 14:45 | FU18I Ab | HC Goldach-Rorschach | SG Fides/Bruggen | Rorschach Seminar | |
| 26.04. | 15:30 | MU15P S1 | SG Ruswil Wolhusen | SG Bruggen/Otmar 1 | Wolhusen Berghof |
Gespielte Partien
| 11.04. | MU15P S1 | SG Winterthur | SG Bruggen/Otmar 1 | 45:21 (23:9) |
| 29.03. | M4 | TV Herisau 2 | SG Otmar Bruggen 3 | 24:25 (10:14) |
| FU16P | SG Fides/Bruggen | HC Rheintal | 33:29 (19:17) | |
| MU17P S1 | SG Otmar Bruggen | BSV Bischofszell | 38:23 (17:11) | |
| MU15P S1 | SG Bruggen/Otmar 1 | HSC Kreuzlingen | 39:21 (16:8) | |
| MU13P S2 | HC Bruggen ° | TV Teufen | 21:29 (11:14) | |
| MU15P S2 | SV Fides St. Gallen | SG Bruggen/Otmar 2 | 36:23 (14:8) |














