Rangliste Herren 1
…hier positionieren wir uns
HC Bruggen 1 * (M2)
Rangliste
| Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rheintal | 20 | 16 | 1 | 3 | 114 (547:433) | 33 |
| 2 | TV Herisau 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 (637:567) | 30 |
| 3 | SC Frauenfeld 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 34 (546:512) | 27 |
| 4 | HC Bruggen 1 * | 20 | 12 | 0 | 8 | 29 (628:599) | 24 |
| 5 | HC Goldach-Rorschach 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 16 (584:568) | 24 |
| 6 | KTV Wil 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 24 (547:523) | 23 |
| 7 | HC Arbon Espoirs | 20 | 8 | 1 | 11 | 1 (585:584) | 17 |
| 8 | SG Kreuzlingen Weinfelden | 20 | 8 | 1 | 11 | -10 (515:525) | 17 |
| 9 | HC Romanshorn 1 + | 20 | 5 | 3 | 12 | -81 (528:609) | 13 |
| 10 | TV Appenzell 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | -57 (507:564) | 9 |
| 11 | TSV Fortitudo Gossau 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | -140 (435:575) | 3 |




