Rangliste Herren 1
…hier positionieren wir uns
HC Bruggen 1 (M2)
Rangliste
| Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rheintal | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 (350:266) | 22 |
| 2 | TV Herisau 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 (439:396) | 18 |
| 3 | HC Bruggen 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 (452:419) | 18 |
| 4 | HC Goldach-Rorschach 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 (383:355) | 18 |
| 5 | KTV Wil 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 (382:365) | 15 |
| 6 | SC Frauenfeld 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 (328:311) | 15 |
| 7 | HC Arbon Espoirs | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 (363:367) | 11 |
| 8 | SG Kreuzlingen Weinfelden | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 (348:354) | 11 |
| 9 | HC Romanshorn 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | -48 (312:360) | 9 |
| 10 | TV Appenzell 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | -44 (307:351) | 3 |
| 11 | TSV Fortitudo Gossau 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | -120 (272:392) | 2 |




