Spielplan SG MU17

…wann wir wo sind

SG Otmar Bruggen (MU17P S1)

Datum Zeit Liga Heim Gast Resultat Ort
31.08. 12:30 MU17P S1 SG Otmar Bruggen SG Espoirs Otmar/Fides 24:48 (12:23) St. Gallen AZSG 1-3
07.09. 18:15 MU17P S1 SG Kreuzlingen Weinfelden SG Otmar Bruggen 33:19 (16:7) Weinfelden Güttingersreuti
14.09. 00:00 MU17P S1 SG Otmar Bruggen HC Andelfingen 10:0 (0:0)
22.09. 10:00 MU17P S1 SG Arbon Lakers Espoirs SG Otmar Bruggen 43:33 (20:15) Arbon Kybunhalle
28.09. 15:30 MU17P S1 SG Otmar Bruggen HC Neftenbach 45:22 (22:14) St. Gallen AZSG 1-3
19.10. 13:45 MU17P S1 HC Büelen Nesslau ° SG Otmar Bruggen 31:43 (16:18) Nesslau Büelen
27.10. 11:15 MU17P S1 SG Otmar Bruggen TSV Fortitudo Gossau Futuro 28:47 (13:20) St. Gallen AZSG 1-3
02.11. 13:00 MU17P S1 HC Rheintal SG Otmar Bruggen 24:34 (11:12) Heerbrugg OMR
09.11. 19:00 MU17P S1 SG Otmar Bruggen SG KTV Wil / HC Uzwil ° 36:42 (14:20) St. Gallen Oberzil
10.11. 13:00 R-Cup MU17 SG Otmar Bruggen HC Büelen Nesslau ° 48:16 (23:9) St. Gallen Kreuzbleiche
16.11. 16:45 MU17P S1 SG Rhyfall Munot ° SG Otmar Bruggen Schaffhausen BBC Arena B